物件の特徴
主な設備
エレベーター
店舗キッズスペースあり!夕方からや土日祝日のご内覧も可能です♪お気軽にお問い合わせください☆
物件概要
| 価格 | 1億8,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市大謝名2丁目 | ||
| アクセス | バス停『上大謝名』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 駐車場 | あり 普通:25台 | |
| 築年月 | 1991年(平成3年)02月築 | ||
| 建物構造 | RC 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 770.43㎡(233.05坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.33% 家賃収入:0円 |
||
| 周辺環境 | ローソン宜野湾市大謝名三丁目店 徒歩10分 (約750m) マクドナルド 58号大謝名店 徒歩9分 (約710m) 真栄原郵便局 徒歩15分 (約1160m) ㈱善林堂 宜野湾店 徒歩15分 (約1170m) 大謝名小学校・大謝名幼稚園 徒歩16分 (約1240m) 嘉数中学校 徒歩18分 (約1390m) jimmy's 大山店 徒歩18分 (約1380m) |
||
| 備考 | ■駐車場25台※車種要確認 ■利回り6.33%/年 ■収益目安1140万円/年 ■オーナーチェンジ |
||
| 物件番号 | 4744651 | 取引態様 | 媒介 |












担当エージェント:日高綾子
~ご入居までの流れ~
①ご相談:お客様のご希望条件を、ぜひお気軽に担当エージェントへお申し付けください。
②資金計画・住宅ローン事前審査:お客様に応じた必要な資金を明確にし、綿密な資金計画を立てることで、無理のない具体的なビジョンを描くことができます。
③物件選び、現地内覧:いよいよ物件ツアーの始まりです!実際に物件をご内覧いただき、ご家族の住んだ後のイメージをお持ちいただきます。
④お申し込み:気に入った物件が見つかりましたら、購入申込書を売主様へお届けします。売主様と条件交渉、契約内容の調整を行います。
⑤契約・重要事項の説明:引き渡し後トラブルが無いよう、事前に物件や契約の内容をしっかりご確認いただきます。無事契約が完了しましたら、住宅ローンや火災保険等のお申込みまで弊社にてご案内いたします。
⑥残代金支払い・鍵の引き渡し:待ちに待ったお引越しです!その後のアフターサポートもぜひハウスドゥへお任せくださいませ。
◇リフォーム工事や引越し業者の手配、住宅ローン(地銀・ネットバンク)受付等、サポート体制も万全です。