販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 4,790万円 |
延べ:88.60m2(26.8坪) |
103.65m2 (31.35坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 宜野湾市大謝名1丁目279【全2号棟/】 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,790万円~4,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス停 大謝名 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 103.65㎡ ~103.65㎡ | ||
| 建物面積 | 88.60㎡ ~88.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大謝名小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 真志喜中学校 徒歩13分 ~13分 (約1040m ~1040m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263252 | ||















