物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
閑静な住宅街
駐車場の全室完備の2LDKタイプ☆オートロックや防犯カメラ完備でセキュリティも安心な物件です
物件概要
| 価格 | 2億7,500万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 沖縄県中頭郡西原町字棚原 | ||
| アクセス | 【バス停】『棚原』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 756.48㎡ | 駐車場 | あり 普通:18台 |
| 築年月 | 2020年(令和2年)11月築 | ||
| 建物構造 | RC 7階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 554㎡(167.58坪) | 接道 | 北西側幅 約6.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 坂田小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 西原中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.02% 家賃収入:13,812,000円 |
||
| 備考 | 《 ウエストフィールドTA》 月額収入1,151,000円+アンテナ収入27,500円あり☆ 駐車場18台(内3台分が縦列2台駐車可能) 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付7階建 満室時月額収入1,151,000円 満室時年間収入13,812,000円(利回5%) 別収入有:楽天モバイル基地局収入(月額27,500円) |
||
| 物件番号 | 3326547 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:谷口真広
\購入相談会同時開催中/
◆住宅ローン
借入限度額や自分に合った支払い額を知りたい方
お家探しの前に資金計画を立てたい方、住替えをお考えの方
他社で断られた方…
一度ご相談ください。専門スタッフがわかりやすくご説明します!!
◆ご家族お揃いでお気軽にお越しください♪
キッズスペース・店舗横に駐車場3台完備♪
お子様連れのお客様も安心して、物件探しをご相談頂けます♪
◆お客様のご要望に応じた物件をまとめてご案内する物件ツアーも開催しております。