販売状況
| C号棟 | ![]() |
|---|---|
| D号棟 | ![]() |
| F号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| C号棟 |
![]() 4,890万円 |
延べ:93.57m2(28.3坪) 1F:52.17m2 2F:41.40m2 |
126.79m2 (38.35坪) |
60%/200% |
|
| D号棟 |
![]() 4,590万円 |
延べ:91.39m2(27.64坪) 1F:51.44m2 2F:39.95m2 |
128.72m2 (38.93坪) |
60%/200% |
|
| F号棟 |
![]() 4,890万円 |
延べ:92.53m2(27.99坪) 1F:49.47m2 2F:43.06m2 |
126.26m2 (38.19坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
陽当り良好
通風良好
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン宜野湾市伊佐2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 4,590万円~4,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
確認中 |
||
| 土地面積 | 126.26㎡ ~128.72㎡ | ||
| 建物面積 | 91.39㎡ ~93.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大山小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 真志喜中学校 徒歩40分 ~40分 (約3200m ~3200m) | ||
| 周辺環境情報 | ローソン 宜野湾大山七丁目店 徒歩14分 ~ 14分 (約1060m ~ 1060m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253467 | ||























