物件の特徴
主な設備
プロパンガス
集中プロパン
室内洗濯機置場
収納スペース
エレベーター
主な特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
国 道 329 号線近くです♪現在42000円/月で賃貸中♪表面利回り7.4%あります☆
物件概要
| 価格 | 680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 沖縄県沖縄市与儀3丁目 | ||
| アクセス | 【バス停】『与儀 徒歩約』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 50.95㎡ | 所在階 | 7階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 旧法賃借権 借地料0円/月 期間:99年12カ月 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 61戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:無料 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 比屋根小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 美東中学校 徒歩27分 (約2150m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,000円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | 借地料0円/月 期間:99年12カ月 |
||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 表面利回り7.4%・現在42,000円/月で賃貸中 □固定資産税 約42100円/年 □借地料 約29.865円/年 ■沖縄総合運動公園まで車で約5分 ※権利:旧法賃借(要確認) |
||
| 物件番号 | 2233086 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:藤原 慎也
常にお客様の立場に立ち、どんなお悩みも解決致します。スタッフ一同、皆様とお会いできることを楽しみにしております。